| 
   
   
    Số người đang online: 21
    
    Số lượt truy cập: 1917268
     
    QUẢNG CÁO
 |  | 
                Lịch công tác
             
                
                    BẢN CÔNG KHAI  CÁC KHOẢN THU NỘP NĂM HỌC 2018-2019
                
                    5/13/2019 8:15:23 PM
                
                    
                 
 KHỐI MẪU GIÁO KHỐI LỚN 
 
 
  | TT | Nội dung | Số tiền/tháng | Số tháng | Thành tiền/năm/trẻ | Đơn vị chủ trì | Ghi chú |  
  | I | Các khoản thu theo quy định |   |   |   |   |   |  
  | 1 | Học phí | 30.000 | 9 | 270.000 | Nhà trường |   |  
  | II | Các khoản thu nộp theo CV  hướng dẫn số
  1325/UBND-TCKH-GD ĐT ngày 18/6/2018, 211 của UBND huyện |   |   |   |   |   |  
  | 1 | Nước uống | 10.000 | 9 | 90.000 | Nhà trường |   |  
  | 2 | Tiền ăn ( kể cả công cô
  nuôi) | 15.500 |   | - | Nhà trường | Thu theo ngày |  
  | 3 | Tiền hỗ trợ bán trú | 30.000 | 9 | 270.000 | Nhà trường |   |  
  | 3.1 | Hỗ trợ mua dụng cụ bán trú       
  ( Chiếu, chăn, sạp ngủ) | 2.000 | 9 | 18.000 |   | Cả năm |  
  | 3.2 | Hàng hóa dịch vụ vệ sinh ( Xà phòng, giấy vệ sinh, vim, .... | 8.000 | 9 | 72.000 |   |   |  
  | 3.3 | Bồi dưỡng trực trưa | 20.000 | 9 | 180.000 |   |   |  
  | 4 | Đồ dùng học tập, đồ chơi, tài liệu cho trẻ mầm non theo TT02 | 350.000 |   | 350.000 | Nhà trường, phụ huynh | Cả năm |  
  | 5 | Tiền vận động xã hội hóa giáo dục      ( dự kiến) | 200.000 |   | 200.000 | Ban đại diện cha mẹ h/s, nhà trường, UBND xã | Cả năm |  
  | 6 | Tiền bảo vệ trường | 5.000 | 9 | 45.000 | Nhà trường |   |  
  | III | Khoản thu theo QĐ 2851/QĐ-UBD ngày 9/8/2017 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 1 | Kinh phí hoạt động của
  ban đại diện CMHS | 150.000 |   | 150.000 | BCH hội trường và BCH hội
  các lóp | KP hoạt động CMHS trường: 60.000đồng KP
  hoạt động CMHS lớp: 90.000đồng |  
  | VI | Khoản tự nguyện |   |   |   |   |   |  
  | 1 | Bảo hiểm thân thể | 100.000 |   | 100.000 | Ban đại diện cha mẹ h/s |   |  
  | 2 | Áo quần đồng phục | 85.000 |   | 85.000 | Ban đại diện cha mẹ h/s |   |  
  | Tổng cộng | 1.560.000 |   |   |    Bằng chữ: Một triệu năm
trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn./. Lưu ý: * Tổng chưa tinnhs tiền ăn bán trú, thuê cô nuôi           * Các khoản thu chia làm 2 đợt ( đợt 1 tháng 08/2018;           đợt 2 tháng 1/ 2019) 
 Hiệu trưởng 
 
 Nguyễn Thị Xanh
 
 
 KHỐI
MẪU GIÁO NHỠ 
 
  | TT | Nội dung | Số tiền/tháng | Số tháng | Thành tiền/năm/trẻ | Đơn vị chủ trì | Ghi chú |  
  | I | Các
  khoản thu theo quy định  |   |   |   |   |   |  
  | 1 | Học
  phí | 30.000 | 9 |         
  270.000  | Nhà
  trường |   |  
  | II | Các
  khoản thu nộp theo CV  hướng dẫn số 1325/UBND-TCKH-GD ĐT ngày
  18/6/2018, 211 của UBND huyện |   |   |                   
  -    |   |   |  
  | 1 | Nước
  uống |     
  10.000  | 9 |           
  90.000  | Nhà
  trường |   |  
  | 2 | Tiền
  ăn ( kể cả công cô nuôi) |     
  15.500  |   |                
     -    | Nhà
  trường | Thu
  theo ngày  |  
  | 3 | Tiền
  hỗ trợ bán trú |     
  30.000  | 9 |         
  270.000  | Nhà
  trường |   |  
  | 3.1 | Hỗ
  trợ mua dụng cụ bán trú        ( Chiếu,
  chăn, sạp ngủ) |       
  2.000  | 9 |           
  18.000  |   | Cả năm |  
  | 3.2 | Hàng
  hóa dịch vụ vệ sinh ( Xà phòng, giấy vệ sinh, vim, .... |       
  8.000  | 9 |           
  72.000  |   |   |  
  | 3.3 | Bồi
  dưỡng trực trưa |     
  20.000  | 9 |         
  180.000  |   |   |  
  | 4 | Đồ
  dùng học tập, đồ chơi, tài liệu cho trẻ mầm non theo TT02 |   
  300.000  |   |         
  300.000  | Nhà
  trường, phụ huynh | Cả
  năm |  
  | 5 | Tiền
  vận động xã hội hóa giáo dục      ( dự kiến) |   
  200.000  |   |         
  200.000  | Ban
  đại diện cha mẹ h/s, nhà trường, UBND xã | Cả
  năm |  
  | 6 | Tiền
  bảo vệ trường |       
  5.000  | 9 |           
  45.000  | Nhà trường |   |  
  | III | Khoản
  thu theo QĐ 2851/QĐ-UBD ngày 9/8/2017 |   |   |                   
  -    |   |   |  
  | 1 | Kinh
  phí hoạt động của ban đại diện CMHS |   
  150.000  |   |         
  150.000  | BCH hội trường và BCH hội các lóp | KP
  hoạt động CMHS trường: 60.000đồng |  
  |   |   |   |   |   |   | KP
  hoạt động CMHS lớp: 90.000đồng |  
  | VI | Khoản tự nguyện |   |   |   |   |   |  
  | 1 | Bảo
  hiểm thân thể | 100.000 |   | 100.000 | Ban
  đại diện cha mẹ h/s |   |  
  | 2 | Áo
  quần đồng phục | 85.000 |   | 85.000 | Ban
  đại diện cha mẹ h/s |   |  
  | Tổng cộng | 1.510.000 |   |   |  Bằng
chữ: (Một triệu năm trăm mười nghìn đồng.)   KHỐI
MẪU GIÁO BÉ 
 
  | TT | Nội dung | Số tiền/tháng | Số tháng | Thành tiền/năm/trẻ | Đơn vị chủ trì | Ghi chú |  
  | I | Các khoản thu theo quy định |   |   |   |   |   |  
  | 1 | Học phí | 30.000 | 9 | 270.000 | Nhà trường |   |  
  | II | Các khoản thu nộp theo CV  hướng dẫn số
  1325/UBND-TCKH-GD ĐT ngày 18/6/2018, 211 của UBND huyện |   |   | - |   |   |  
  | 1 | Nước uống | 10.000 | 9 | 90.000 | Nhà trường |   |  
  | 2 | Tiền ăn ( kể cả công cô nuôi) | 15.500 |   | - | Nhà trường | Thu theo ngày |  
  | 3 | Tiền hỗ trợ bán trú | 30.000 | 9 | 270.000 | Nhà trường |   |  
  | 3.1 | Hỗ trợ mua dụng cụ bán trú       
  ( Chiếu, chăn, sạp ngủ) | 2.000 | 9 | 18.000 |   | Cả năm |  
  | 3.2 | Hàng hóa dịch vụ vệ sinh ( Xà phòng, giấy vệ sinh, vim, .... | 8.000 | 9 | 72.000 |   |   |  
  | 3.3 | Bồi dưỡng trực trưa | 20.000 | 9 | 180.000 |   |   |  
  | 4 | Đồ dùng học tập, đồ chơi, tài liệu cho trẻ mầm non theo TT02 | 300.000 |   | 300.000 | Nhà trường, phụ huynh | Cả năm |  
  | 5 | Tiền vận động xã hội hóa giáo dục      ( dự kiến) | 200.000 |   | 200.000 | Ban đại diện cha mẹ h/s, nhà trường, UBND xã | Cả năm |  
  | 6 | Tiền bảo vệ trường | 5.000 | 9 | 45.000 | Nhà trường |   |  
  | III | Khoản thu theo QĐ 2851/QĐ-UBD ngày 9/8/2017 |   |   | - |   |   |  
  | 1 | Kinh phí hoạt động của ban đại diện CMHS | 150.000 |   | 150.000 | BCH hội trường và BCH hội các lóp | KP
  hoạt động CMHS trường: 60.000đồng |  
  |   |   |   |   |   |   | KP
  hoạt động CMHS lớp: 90.000đồng |  
  | VI | Khoản tự nguyện |   |   | - |   |   |  
  | 1 | Bảo hiểm thân thể | 100.000 |   | 100.000 | Ban đại diện cha mẹ h/s |   |  
  | 2 | Áo quần đồng phục | 85.000 |   | 85.000 | Ban đại diện cha mẹ h/s |   |  
  | Tổng cộng | 1.510.000 |   |   |  Bằng
chữ: ( Một triệu năm trăm mười nghìn đồng)   KHỐI
NHÀ TRẺ 
 
  | TT | Nội dung | Số tiền/tháng | Số tháng | Thành tiền/năm/trẻ | Đơn vị chủ trì | Ghi chú |  
  | I | Các khoản thu theo quy định |   |   |   |   |   |  
  | 1 | Học phí | 30.000 | 9 | 270.000 | Nhà trường |   |  
  | II | Các khoản thu nộp theo CV  hướng dẫn số
  1325/UBND-TCKH-GD ĐT ngày 18/6/2018, 211 của UBND huyện |   |   | - |   |   |  
  | 1 | Nước uống | 10.000 | 9 | 90.000 | Nhà trường |   |  
  | 2 | Tiền ăn ( kể cả công cô nuôi) | 15.500 |   | - | Nhà trường | Thu theo ngày |  
  | 3 | Tiền hỗ trợ bán trú | 30.000 | 9 | 270.000 | Nhà trường |   |  
  | 3.1 | Hỗ trợ mua dụng cụ bán trú       
  ( Chiếu, chăn, sạp ngủ) | 2.000 | 9 | 18.000 |   | Cả năm |  
  | 3.2 | Hàng hóa dịch vụ vệ sinh ( Xà phòng, giấy vệ sinh, vim, .... | 8.000 | 9 | 72.000 |   |   |  
  | 3.3 | Bồi dưỡng trực trưa | 20.000 | 9 | 180.000 |   |   |  
  | 4 | Đồ dùng học tập, đồ chơi, tài liệu cho trẻ mầm non theo TT02 | 250.000 |   | 250.000 | Nhà trường, phụ huynh | Cả năm |  
  | 5 | Tiền vận động xã hội hóa giáo dục      ( dự kiến) | 200.000 |   | 200.000 | Ban đại diện cha mẹ h/s, nhà trường, UBND xã | Cả năm |  
  | 6 | Tiền bảo vệ trường | 5.000 | 9 | 45.000 | Nhà trường |   |  
  | III | Khoản thu theo QĐ 2851/QĐ-UBD ngày 9/8/2017 |   |   | - |   |   |  
  | 1 | Kinh phí hoạt động của ban đại diện CMHS | 150.000 |   | 150.000 | BCH hội trường và BCH hội các lóp | KP
  hoạt động CMHS trường: 60.000đồng |  
  |   |   |   |   |   |   | KP
  hoạt động CMHS lớp: 90.000đồng |  
  | VI | Khoản tự nguyện |   |   | - |   |   |  
  | 1 | Bảo hiểm thân thể |    100.000  |   |          100.000  | Ban đại diện cha mẹ h/s |   |  
  | 2 | Áo quần đồng phục |      85.000  |   |            85.000  | Ban đại diện cha mẹ h/s |   |  
  | Tổng cộng | 1.460.000 |   |   |   Bằng chữ:(Một triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng)   Người
lập                          Hiệu trưởng   Lê
Thị Nhàn                       Nguyễn Thị
Xanh |